2023年
問題44感染症法により,全数把握が必要とされる感染症は次のうちどれか.
(1)ヘルパンギーナ
(2)A型肝炎
(3)季節性インフルエンザ
(4)手足口病
(5)マイコプラズマ肺炎
2023年
問題44正解(2)頻出度AA
A 型肝炎は四類感染症なので,全数把握(診断した医師は直ちに届け出る)の対象である.
-(1),-(3)~-(5)は全て五類感染症である.
一類~四類感染症は,全数を直ちに届け出.五類感染症は全数届出(「直ちに」ならびに「7日以内」)と定点医療機関のみの届出に分かれる.
感染症に対する措置については,2023-44-1表参照.
措置 / 感染症 | 一類 | 二類 | 三類 | 四類 | 五類 | 新型インフルエンザ等感染症 |
疾病名の規定 | 法律 | 法律 | 法律 | 政令 | 省令 | 法律 |
無症状病原体保有者への適用 | 〇 | × | × | × | × | 〇 |
擬似症患者への適用 | 〇 | 〇※1 | × | × | × | 〇 |
入院の勧告・措置,移送 | 〇 | 〇 | × | × | × | 〇 |
就業制限 | 〇 | 〇 | 〇 | × | × | 〇 |
健康診断受診の勧告・実施 | 〇 | 〇 | 〇 | × | × | 〇 |
死体の移動制限 | 〇 | 〇 | 〇 | × | × | 〇 |
生活用水の使用制限 | 〇 | 〇 | 〇 | × | × | △ |
ねずみ・昆虫等の駆除 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | △ |
汚染された物件の廃棄等 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | 〇 |
汚染された場所の消毒 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | 〇 |
獣医師の届出 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | 〇 |
医師の届出 | 直ちに | 直ちに | 直ちに | 直ちに | 7日以内※2 | 直ちに |
積極的疫学調査の実施 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
建築物の立入制限・封鎖 | 〇 | × | × | × | × | △ |
交通の制限 | 〇 | × | × | × | × | △ |
健康状態の報告要請 | × | × | × | × | × | 〇 |
外出の自粛の要請 | × | × | × | × | × | 〇 |
凡例〇:適用×:適用なし新型インフルエンザ等感染症の△印は2年以内の政令で定める期間に限り適用
※1 疑似症患者への適用二類感染症は政令の定めるもの
※2 医師の届け出五類感染症のうち,風しん,麻しん,侵襲性髄膜炎菌感染症は直ちに届け出.
感染症への措置については次のサイトが見やすくて詳しい.