2024年
問題78室内空気環境の測定に関する次の記述のうち,最も不適当なものはどれか.
(1)微生物の測定には,ATP(アデノシン三リン酸)法がある.
(2)ダニアレルゲンの測定には,酵素免疫測定法がある.
(3)オゾンの測定には,検知管法がある.
(4)ラドンガスの測定には,シンチレーションカウンタを用いる方法がある.
(5)アスベストの測定には,紫外線吸収スペクトル分析法がある.
2024年
問題78正解(5)頻出度AA
アスベストの測定法は「赤外線吸収スペクトル分析法」である.オゾンの測定法に「紫外線吸収法」というのがある(2024-78-1表参照).
浮遊粉じん | ローボリウムエアサンプラ,デジタル光散乱型粉じん計,圧電天秤法(ピエゾバランス粉じん計),β線吸収法 |
一酸化炭素測定法 | 検知管法,定電位電解法,気体容量法,ホプカライト法,比濁法,ガスクロマトグラフ法 |
二酸化炭素測定法 | 検知管法,ガス干渉計法,非分散型赤外線吸収法,気体容量法,凝縮気化法,ガスクロマトグラフ法 |
ホルムアルデヒド | 精密測定法(アクティブ法,パッシブ法),簡易測定法(アクティブ法,パッシブ法) |
揮発性有機化合物(VOCs) | 固相捕集・加熱脱着-GC/MS法,固相捕集・溶媒抽出-GC/MS法,容器採取-GC/MS法 |
酸素 | ガルバニ電池方式,ポーラログラフ方式 |
窒素酸化物 | ザルツマン法,化学発光法,フィルタバッジ法 |
硫黄酸化物 | 溶液導電率法,紫外線蛍光法 |
オゾン | 紫外線吸収法,半導体法,吸光光度法,化学発光法,検知管法,CT法 |
ラドン | パッシブ法,アクティブ法 |
放射線 | (個人被曝線量)フィルムバッジ,ガラス線量計 (表面汚染)ガイガー・ミュラー計数管 (空間線量)シンチレーション検出器,半導体検出器 |
アスベスト | (計数法・浮遊)ローボリウムエアサンプラ~位相差顕微鏡,走査型電子顕微鏡,透過型電子顕微鏡法 (質量法・建材中)X線回折分析法,赤外線吸収スペクトル法 |
花粉アレルゲン | アレルゲン・イムノプロット法 表面プラズモン共鳴法 |
ダニアレルゲン | 酵素免疫測定法(ELSA法).えられる濃度は,[μg/g],[ng/m3]など |
浮遊微生物 | 培地法:収集法に衝突法,フィルタ法など.濃度は[CFU/m3] 迅速法(培地を用いない):直接測定法と間接測定法がある.間接測定法にはATP法,核酸増幅法(PCR法)など. 濃度は[個/mL] |
臭気 | 原因物質濃度測定:ガスクロマトグラフ法,臭いセンサ法,検知管法 官能試験法(ヒトの嗅覚を使用した方法):ASTM臭気測定法,3点比較臭袋法,オルファクトメータ法,入室式無臭室法 いずれも無臭と感じられる希釈倍率から臭気強度を判定する. |
「紫外線吸収法」や「赤外線吸収法」について
物質に光を照射するとその物質の分子構造に基づいて特定の波長の光を吸収する.吸収する度合い(吸光度という)は濃度が高いほど大きいので,特定の物質の濃度を測定することができる.
濃度を知りたい試料(物質そのものあるいは化合物の水溶液)に光(可視光,赤外線,紫外線)を当て,後方でその透過光の吸収スペクトルを分光光度計(光の周波数ごとの強さを測る計測器)で測定し,吸光度(吸光度=log(透過光量/入力光量))を求め,物質を同定し濃度を求める.濃度が数ppmなど希薄な場合によく用いられる.
「非分散形赤外線吸収法」は光源から放射される全波長の赤外線をそのまま用いる.NDIR 方式ともいわれ,市販の二酸化炭素濃度計はほとんどこの方式である.
光が可視光の範囲にある場合は比色法,比色分析などとも呼ばれる.
物質によっては特定の波長の光を吸収したのち,特定の波長の光を放射(蛍光スペクトルという)するものがある.蛍光スペクトルを測定して濃度を測定する方法を蛍光法という.