2024年
問題176衛生動物と疾病に関する次の記述のうち,最も不適当なものはどれか.
(1)日本脳炎の主な媒介蚊は,コガタアカイエカである.
(2)重症熱性血小板減少症候群(SFTS)の流行地は,主に西日本である.
(3)持続可能な開発目標(SDGs)の中には,マラリアなどの媒介動物が関わる感染症根絶への対処も含まれている.
(4)ライム病は,北海道を除く国内各地で散発している.
(5)つつが虫病は,北海道を除いた国内で広範に発生している.
2024年
問題176正解(4)頻出度AAA
マダニが媒介するライム病は一部地域で散発しているが,北海道が多い.
2024-176-1表に我が国で見られる動物媒介感染症の一覧を挙げる.
| 病原体 | 病名 | 主な媒介・伝播種 | 日本での発生状況 |
| ウイルス | 日本脳炎 | コガタアカイエカ | 各地で散発 |
| デング熱 | ネッタイシマカ,ヒトスジシマカ | 過去に流行,毎年輸入症例あり
2014年70年ぶりに国内で発生 |
|
| ウエストナイル熱 | 多種の蚊類 | 侵入の危険性が高い | |
| 黄熱 | ネッタイシマカ | 流行の可能性はない | |
| チクングニア熱 | ネッタイシマカ,ヒトスジシマカ | 最近輸入症例あり | |
| ジカウイルス感染症 | ネッタイシマカ,ヒトスジシマカ | 最近輸入症例あり | |
| ダニ媒介性脳炎 | マダニ類 | 北海道で発生報告あり | |
| 重症熱性血小板減少症候群(SFTS) | マダニ類 | 西日本を中心に症例が増加 | |
| 腎症候性出血熱 | ドブネズミ | 一部地域で突発事例あり | |
| リケッチア | つつが虫病 | ツツガムシ類 | 北海道を除いて広く発生 |
| 日本紅斑熱 | マダニ類 | 関東以西に散発 | |
| 発疹チフス | コロモジラミ | 過去に流行 | |
| 細菌 | 野兎病 | マダニ類 | 各地で散発(東北・関東に多い) |
| ペスト | ネズミ類,ネズミノミ | 過去に流行 | |
| 赤痢 | ハエ類,ゴキブリ | 各地で発生 | |
| 腸管出血性大腸菌 感染症 | イエバエ | 各地で発生 | |
| サルモネラ症 | 家ねずみ | 各地で散発 | |
| 鼠咬症 | 家ねずみ | 各地で散発 | |
| スピロヘータ | レプトスピラ症(ワイル病) | 家ねずみ,野ねずみ | 一部地域で散発(沖縄に多い) |
| ライム病 | マダニ類 | 一部地域で散発(北海道に多い) | |
| 原虫 | マラリア | ハマダラカ類 | 過去に流行,毎年輸入症例あり |
| 線虫 | フィラリア症(糸状虫症) | アカイエカ,トウゴウヤブカ,ヒトスジシマカ | 過去に流行 |
| ダニ | 疥癬 | *ヒゼンダニ | 各地で発生 |
| 昆虫 | シラミ症 | *コロモジラミ,*アタマジ ラミ,*ケジラミ | 各地で発生 |
* 病原体の媒介・伝播にかかわるものではなく,それ自体の寄生が疾病の原因となる.
出典 公益社団法人 日本建築衛生管理教育センター
「新建築物の環境衛生管理R7.3.31第2版第1刷」下183 表8-1-1(1)
-(3) 持続可能な開発目標(SDGs)には17の目標(GOALS)が定められている.その中で,GOAL3.3として「エイズ,結核,マラリアその他の感染症の蔓延を 2030 年までに食い止める」としている.